Allg.Kl. S Kombi
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Langsamer Walzer | |||||||||||||||
| 32 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 33 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 34 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 35 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 6,0 |
| 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 37 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Tango | |||||||||||||||
| 32 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 33 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 34 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 35 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 12,0 |
| 36 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | - | 5,0 | 9,0 |
| 37 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| Wiener Walzer | |||||||||||||||
| 32 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 33 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | - | 5,0 | 14,0 |
| 34 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 35 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 18,0 |
| 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 37 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| Slowfox | |||||||||||||||
| 32 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
| 33 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | - | 5,0 | 19,0 |
| 34 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 35 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 24,0 |
| 36 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 17,0 |
| 37 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| Quickstep | |||||||||||||||
| 32 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | 5,0 | 17,0 |
| 33 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | 3,0 | 22,0 |
| 34 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 35 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 30,0 |
| 36 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | - | 4,0 | 21,0 |
| 37 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| Samba | |||||||||||||||
| 32 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | 3,0 | 20,0 |
| 33 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | - | 4,0 | 26,0 |
| 34 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
| 35 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6,0 | 36,0 |
| 36 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 5,0 | 26,0 |
| 37 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| Cha Cha | |||||||||||||||
| 32 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 23,0 |
| 33 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | - | 4,0 | 30,0 |
| 34 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
| 35 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | - | 5,0 | 41,0 |
| 36 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6,0 | 32,0 |
| 37 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 11,0 |
| Rumba | |||||||||||||||
| 32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | - | - | - | 3,0 | 26,0 |
| 33 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 4,0 | 34,0 |
| 34 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 11,0 |
| 35 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 46,0 |
| 36 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 38,0 |
| 37 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
| Paso Doble | |||||||||||||||
| 32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | - | - | - | 3,0 | 29,0 |
| 33 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | 4,0 | 38,0 |
| 34 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
| 35 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 51,0 |
| 36 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6,0 | 44,0 |
| 37 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 14,0 |
| Jive | |||||||||||||||
| 32 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 32,0 |
| 33 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | - | 4,0 | 42,0 |
| 34 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 15,0 |
| 35 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 57,0 |
| 36 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 49,0 |
| 37 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 15,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||||
| A: Ing. Katharina Baluchova (Bratislava, SVK), B: Marek Chojnacki (Warsaw, PL), C: Christian Höck (Rum, A), D: Christian Lachmuth (Wien, A), E: Johann Pauritsch (Graz, A), F: Markus Sonyi (Velbert, D), G: Janny van de Stroet (Meppel, NL) | |||||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||||
| TL: Eugen Brenner (Plankenwarth), BS: Gabriele Binder (Bärnbach) | |||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V5.9a erstellt.