Allg.Kl. S Kombi
| Wertungstabelle Skating | ||||||||||||
|
Paar Nr. |
Platz in Tanz |
Platz- ziffer |
Platz | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 32 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 32.0 | 3 |
| 33 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 42.0 | 4 |
| 34 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 15.0 | 2 |
| 35 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 57.0 | 6 |
| 36 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 49.0 | 5 |
| 37 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 15.0 | 1 |
|
Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 32 | 3 | ||||||
| 33 | 4 | ||||||
| 34 | 5 | ||||||
| 35 | 6 | ||||||
| 36 | 5 | ||||||
| 37 | 5 | ||||||
|
Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | 31 | 2 | |||||
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | 39 | 1 | |||||
| Wertungsrichter |
| Ing. Katharina Baluchova (Bratislava, SVK), Marek Chojnacki (Warsaw, PL), Christian Höck (Rum, A), Christian Lachmuth (Wien, A), Johann Pauritsch (Graz, A), Markus Sonyi (Velbert, D), Janny van de Stroet (Meppel, NL) |
| Turnierleitung |
| TL: Eugen Brenner (Plankenwarth), BS: Gabriele Binder (Bärnbach) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V5.9a erstellt.